1. 기부금의 수입.지출 명세
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||
전기이월 | – | – | 35,203,898 | 2020년08월 | 0 | 0 | 101,418,250 | ||||||||||||
2020년01월 | 0 | 0 | 35,203,898 | 2020년09월 | 0 | 0 | 101,418,250 | ||||||||||||
2020년02월 | 165,000,000 | 125,000,000 | 75,203,898 | 2020년10월 | 0 | 0 | 101,418,250 | ||||||||||||
2020년03월 | 25,000,000 | 0 | 100,203,898 | 2020년11월 | 0 | 0 | 101,418,250 | ||||||||||||
2020년04월 | 44,820,000 | 43,810,000 | 101,213,898 | 2020년12월 | 0 | 0 | 101,418,250 | ||||||||||||
2020년05월 | 200,000 | 0 | 101,413,898 | 합계 | 235,024,352 | 168,810,000 | |||||||||||||
2020년06월 | 4,352 | 0 | 101,418,250 | 차기이월 | – | – | 101,418,250 | ||||||||||||
2020년07월 | 0 | 0 | 101,418,250 |
2. 기부금 지출 명세서(국내사업)
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) |
18 금액 | |||||||||||||||
2020-02 | 대구 경북지역 코로나19 대응의료진 물품지원 | 13,000 | 대구 경북의사회 | 125,000,000 | |||||||||||||||
2020-04 | 대구 경북의사회 코로나19 대응 의료진 물품지원 | 4,050 | 대구 경북의사회 | 43,810,000 | |||||||||||||||
19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) |
23 금액 | |||||||||||||||
2020 | 코로나19 대응 의료진 지원 물품 | 10,000 | 대구 경북의사회 | 168,810,000 | |||||||||||||||
합계 | 10,000 | 168,810,000 |