| 기관명 | 기부일 | 사업자등록번호 | 후원액 | 기부형태 | 사용액 | 사용일자 |
| (주)보령 | 2025-05-09 | – | 4,820,000 | 의약외품 | 4,820,000 | 2025-07-23~27 2025-12-11 |
| (주)보령컨슈머헬스케어 | 2025-05-09 | – | 16,514,000 | 의약외품 | 16,514,000 | 2025-07-23~27 |
| (주)보령 | 2025-05-14 | – | 3,070,200 | 의약품 | 3,070,200 | 2025-07-23~27 2025-12-11 |
| (주)보령 | 2025-08-28 | – | 513,120 | 의약품 | 513,120 | 2025-08-30 |
| (주)녹십자 | 2025-10-22 | – | 6,577,500 | 의약외품 | 6,577,500 | 2025-10-28 |
한국의사100년기념재단
우) 04427 서울시 용산구 이촌로46길 37 대한의사협회 4층
한국의사100년기념재단
TEL : 02-6350-6537 / FAX : 02-797-8176
이메일 : kma202205@naver.com
